Ajedrez-
Online.eu
Online.eu
01-ene-2025 19:13
Tiempo agotado,
Las negras ganan
2 + 0
, Por puntos
Espectadores:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Nc6 |
3 | c3 | d6 |
4 | Bc4 | f5 |
5 | exf5 | Bxf5 |
6 | O-O | g6 |
7 | d3 | Bg7 |
8 | Bxg8 | Rxg8 |
9 | Bg5 | Qd7 |
10 | Nbd2 | h6 |
11 | Be3 | Bxd3 |
12 | Re1 | e4 |
13 | Nh4 | g5 |
14 | Qh5 | Kd8 |
15 | Ng6 | Qf7 |
16 | Nb3 | Ne5 |
17 | Nd4 | Nxg6 |
18 | b3 | c5 |
19 | Nb5 | Kd7 |
20 | c4 | a6 |
21 | Nc3 | Raf8 |
22 | Rac1 | Bd4 |
23 | Bxd4 | cxd4 |
24 | Nd5 | Qxf2 |
25 | Kh1 | Nf4 |
26 | Qg4 | Kd8 |
27 | Nb6 | Kc7 |
28 | Nd5 | Kb8 |
29 | Nxf4 | Rxf4 |
30 | Qh3 | Rgf8 |
31 | Rg1 | e3 |
32 | Qxh6 | e2 |
33 | Rce1 | Qxg1 |
34 | Rxg1 | e1=Q |
35 | h3 | Qg3 |
36 | Qxd6 | Ka8 |
37 | Qxf8 | Rxf8 |
38 | Rd1 | Rh8 |
39 | Rxd3 | Rxh3 |
40 | gxh3 | Qxd3 |
41 | Kg2 | Qe3 |
42 | h4 | Qe4 |
43 | Kg3 | Qf4 |
44 | Kg2 | Qxh4 |
45 | c5 | Qf4 |
46 | c6 | g4 |
47 | b4 | Ka7 |
48 | b5 | axb5 |
49 | c7 | Kb6 |
https://www.ajedrez-online.eu/game/e4hugils
Apertura
C44 King's Pawn Game