Ajedrez-
Online.eu
Online.eu
12-abr-2024 18:33
Tiempo agotado,
Las negras ganan
2 + 0
, Por puntos
Espectadores:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | g3 | e6 |
---|---|---|
2 | Bg2 | c6 |
3 | d3 | Qb6 |
4 | e4 | Bc5 |
5 | Qe2 | Nf6 |
6 | Nf3 | O-O |
7 | O-O | Na6 |
8 | a3 | Nc7 |
9 | b4 | Be7 |
10 | c4 | Nce8 |
11 | Nc3 | Qd8 |
12 | e5 | Nh5 |
13 | c5 | g6 |
14 | h4 | d5 |
15 | Bg5 | Bxg5 |
16 | Nxg5 | Neg7 |
17 | Bf3 | Nf4 |
18 | Qd2 | Nh3 |
19 | Nxh3 | f6 |
20 | exf6 | Qxf6 |
21 | Bg2 | e5 |
22 | Ne2 | d4 |
23 | Qh6 | Bxh3 |
24 | Bxh3 | g5 |
25 | hxg5 | Qxh6 |
26 | gxh6 | Nh5 |
27 | Kg2 | Rf6 |
28 | Ng1 | Raf8 |
29 | Rae1 | Re8 |
30 | Re4 | Rxh6 |
31 | Rg4 | Kf8 |
32 | Rg5 | Nf6 |
33 | Rf5 | Kf7 |
34 | f4 | e4 |
35 | dxe4 | Rxe4 |
36 | Rf2 | d3 |
37 | Rd2 | Kg7 |
38 | Rxd3 | Nd5 |
39 | Rfxd5 | cxd5 |
40 | Rxd5 | Rc4 |
41 | Rd7 | Kf6 |
42 | Rd6 | Ke7 |
43 | Rd7 | Ke8 |
44 | Rxb7 | Rc2 |
45 | Kh1 | Re6 |
46 | Rxh7 | Re1 |
47 | Rh8 | Kf7 |
48 | Rh7 | Kg6 |
49 | Bf5 | Kxf5 |
50 | Rh2 | Rcc1 |
51 | Rg2 | Ra1 |
https://www.ajedrez-online.eu/game/5j205bkc/black
Apertura
A00 Benko Opening