Ajedrez-
Online.eu
Online.eu
05-feb-2025 19:10
Las negras se han rendido,
Las blancas ganan
2 + 2
, Por puntos
Espectadores:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | d5 |
---|---|---|
2 | c4 | e5 |
3 | Nc3 | exd4 |
4 | Qxd4 | Nc6 |
5 | Qxd5 | Be6 |
6 | Qxd8 | Rxd8 |
7 | a3 | Bxc4 |
8 | e3 | Bxf1 |
9 | Kxf1 | Nf6 |
10 | Nge2 | Nd5 |
11 | Nxd5 | Rxd5 |
12 | g3 | Bc5 |
13 | b4 | Bd6 |
14 | Bb2 | f6 |
15 | Nf4 | Bxf4 |
16 | gxf4 | Kf7 |
17 | h4 | Rhd8 |
18 | Kg2 | Rd2 |
19 | Bc3 | Rc2 |
20 | Rac1 | Rxc1 |
21 | Rxc1 | Rd3 |
22 | h5 | Ke6 |
23 | Kf3 | Ne7 |
24 | Ke2 | Rd5 |
25 | h6 | Rh5 |
26 | hxg7 | Ng8 |
27 | Rg1 | Kf7 |
28 | f3 | c5 |
29 | bxc5 | Rxc5 |
30 | Bd4 | Rc2 |
31 | Kd3 | Rf2 |
32 | Rg3 | h5 |
33 | Bxa7 | h4 |
34 | Rh3 | Kxg7 |
35 | Rxh4 | Rxf3 |
36 | Bc5 | Nh6 |
37 | Bf8 | Kxf8 |
38 | Rxh6 | Kf7 |
39 | Rh7 | Ke6 |
40 | Rxb7 | f5 |
41 | Rb5 | Rf1 |
42 | a4 | Ra1 |
43 | a5 | Ra3 |
44 | Kd4 | Ra4 |
45 | Kd3 | Ra3 |
46 | Ke2 | Ra2 |
47 | Kf3 | Ra3 |
48 | Re5 | Kf6 |
49 | Rb5 | Ke6 |
50 | Rb6 | Kd5 |
51 | a6 | Kc5 |
52 | Rf6 | Kb5 |
53 | Rxf5 | Kxa6 |
54 | Rd5 | Kb6 |
55 | Rd4 | Kc6 |
56 | Kg4 | Rxe3 |
57 | Kg5 | Kc5 |
58 | Rd8 | Kc6 |
59 | Kf6 | Kc7 |
60 | Rd1 | Rf3 |
61 | f5 | Kc6 |
62 | Re1 | Kd6 |
63 | Kg6 | Rf2 |
64 | f6 | Rg2 |
65 | Kf7 | Kd7 |
66 | Kf8 | Rf2 |
67 | f7 | Rg2 |
68 | Re7 | Kd8 |
69 | Re8 | Kd7 |
70 | Re1 | Rf2 |
71 | Re7 | Kd8 |
72 | Re6 | Kd7 |
73 | Re1 | Kd8 |
74 | Kg7 | Rg2 |
75 | Kh6 | Rh2 |
76 | Kg5 | Rg2 |
77 | Kh4 | Rf2 |
78 | Re8 | Kd7 |
79 | f8=Q | Rxf8 |
80 | Rxf8 | Ke7 |
81 | Rf1 | Ke6 |
82 | Kg4 | Ke5 |
83 | Kg5 | Ke4 |
84 | Rf8 | Ke5 |
85 | Re8 | Kd6 |
86 | Kf5 | Kd7 |
87 | Re1 | Kd6 |
88 | Kf6 | Kd5 |
89 | Kf5 | Kd4 |
90 | Re8 | Kd3 |
91 | Kf4 | Kd2 |
92 | Kf3 | Kd1 |
93 | Kf2 | Kd2 |
94 | Rd8 | Kc3 |
95 | Ke3 | Kc4 |
96 | Rd1 | Kc5 |
97 | Ke4 | Kc6 |
98 | Ke5 | Kc7 |
99 | Ke6 | Kc8 |
100 | Ke7 | Kb7 |
101 | Rc1 | Kb6 |
102 | Kd6 | Kb5 |
103 | Kd5 | Kb4 |
104 | Rc8 | Kb5 |
105 | Rb8 | Ka6 |
106 | Kc6 | Ka7 |
107 | Rb1 | Ka8 |
108 | Kc7 |
https://www.ajedrez-online.eu/game/7hsvesf5
Apertura
D08 Queen's Gambit Declined, Albin Counter Gambit