![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Nc6 |
3 | c3 | d6 |
4 | h3 | Nf6 |
5 | Bd3 | h6 |
6 | O-O | Be6 |
7 | Re1 | Qd7 |
8 | Bb5 | a6 |
9 | Bxc6 | bxc6 |
10 | d4 | exd4 |
11 | cxd4 | O-O-O |
12 | Qd3 | Kb7 |
13 | Be3 | d5 |
14 | e5 | Ng8 |
15 | Qb3 | Ka7 |
16 | Rc1 | Rb8 |
17 | Qd3 | Rxb2 |
18 | Rc5 | Bxc5 |
19 | dxc5 | Ne7 |
20 | Bd4 | Rb7 |
21 | Na3 | Rhb8 |
22 | Kh2 | g5 |
23 | g4 | Ng6 |
24 | Rc1 | Bxg4 |
25 | hxg4 | Qxg4 |
26 | Rg1 | Qf4 |
27 | Kh1 | Nh4 |
28 | Nxh4 | Qxh4 |
29 | Kg2 | g4 |
30 | Kf1 | Qh3 |
31 | Qxh3 | gxh3 |
32 | Ke2 | Rb4 |
33 | Be3 | Rb2 |
34 | Kf3 | Rxa2 |
35 | Nb1 | Rb3 |
36 | Nd2 | Rxd2 |
37 | Rg3 | h2 |
38 | Rh3 | d4 |
39 | Rxh2 | dxe3 |
40 | Kg2 | Rxf2 |
41 | Kg1 | Rb1# |
1
https://www.ajedrez-online.eu/game/98ya5a4j/black
Marcado por 1 jugadores
saschooq
Apertura
C44 King's Pawn Game