Ajedrez-
Online.eu
Online.eu
03-ene-2025 16:09
Tiempo agotado,
Las negras ganan
10 + 0
, Por puntos
Espectadores:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | a6 |
---|---|---|
2 | Bg5 | d6 |
3 | e3 | h6 |
4 | Bh4 | g5 |
5 | Bg3 | Bg7 |
6 | h3 | e6 |
7 | Nf3 | Nd7 |
8 | c4 | b6 |
9 | Nc3 | Bb7 |
10 | Be2 | Qe7 |
11 | O-O | Ngf6 |
12 | a3 | g4 |
13 | hxg4 | Nxg4 |
14 | d5 | e5 |
15 | Ne4 | f5 |
16 | Ned2 | h5 |
17 | Bh4 | Bf6 |
18 | Bxf6 | Qxf6 |
19 | Nh2 | Nxh2 |
20 | Kxh2 | Qh4 |
21 | Kg1 | O-O-O |
22 | Nf3 | Qg4 |
23 | Nh2 | Qg5 |
24 | f4 | Qg6 |
25 | Rf2 | h4 |
26 | Kh1 | h3 |
27 | Qg1 | hxg2 |
28 | Rxg2 | Qe8 |
29 | Qf2 | Nc5 |
30 | Rg5 | Ne4 |
31 | Qg2 | Nxg5 |
32 | Qxg5 | exf4 |
33 | Rf1 | Qxe3 |
34 | Bf3 | Rdf8 |
35 | b4 | Kb8 |
36 | a4 | Bc8 |
37 | b5 | a5 |
38 | Bg2 | Rfg8 |
39 | Qxf4 | Qc3 |
40 | Kg1 | Qc2 |
41 | Rf2 | Qxa4 |
42 | Qd4 | Qb4 |
43 | Nf1 | Rg4 |
44 | Qxh8 | Kb7 |
45 | Ne3 | Qe1 |
46 | Nf1 | Rxc4 |
47 | Qg7 | Rc1 |
48 | Qd4 | Qe7 |
49 | Qd2 | Rc5 |
50 | Ne3 | Qd7 |
51 | Bh3 | Qxb5 |
52 | Bxf5 | Qe8 |
53 | Bxc8 | Qxc8 |
54 | Kf1 | Qh8 |
55 | Re2 | Qh1 |
56 | Kf2 | Qh4 |
57 | Kf3 | Qf6 |
58 | Kg3 | Qe5 |
59 | Kg2 | Qg7 |
60 | Kh1 | Rb5 |
61 | Rg2 | Rb1 |
62 | Kh2 | Qh7 |
63 | Kg3 | Rb3 |
64 | Kf2 | Qf7 |
65 | Ke2 | Qe7 |
66 | Rf2 | Qg7 |
67 | Ke1 | Rb1 |
68 | Nd1 | Qg1 |
69 | Rf1 | Qg3 |
70 | Rf2 | Qe5 |
71 | Re2 | Qh5 |
72 | Rf2 | Ra1 |
73 | Qc2 | Qxd5 |
74 | Rd2 | Qe6 |
75 | Re2 | Qg4 |
76 | Rf2 | Ra3 |
https://www.ajedrez-online.eu/game/hlvbhnuk
Apertura
A40 Queen's Pawn Opening