Ajedrez-
Online.eu
Online.eu
10-oct-2019 19:28
Jaque mate,
Las negras ganan
2 + 0
, Por puntos
Espectadores: Anonymous
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Nf3 | b6 |
---|---|---|
2 | d3 | Bb7 |
3 | e4 | d5 |
4 | Be3 | dxe4 |
5 | dxe4 | Qxd1 |
6 | Kxd1 | Bxe4 |
7 | Bd3 | Bxd3 |
8 | cxd3 | e6 |
9 | Nc3 | Bc5 |
10 | Nb5 | Bxe3 |
11 | Nxc7 | Kd7 |
12 | Nxa8 | Bxf2 |
13 | Ne5 | Kd6 |
14 | Nxf7 | Ke7 |
15 | Nxh8 | Nf6 |
16 | Rf1 | Bd4 |
17 | Rc1 | g6 |
18 | Rc7 | Kd6 |
19 | Rxa7 | Nc6 |
20 | Ra4 | b5 |
21 | Rxd4 | Nxd4 |
22 | Nf7 | Ke7 |
23 | Nh6 | Nd5 |
24 | Rf7 | Kd6 |
25 | Nb6 | Ne3 |
26 | Kc1 | Nxg2 |
27 | Nc8 | Ke5 |
28 | Ng4 | Kd5 |
29 | Ne3 | Ke5 |
30 | Nxg2 | h5 |
31 | Na7 | Ne2 |
32 | Kd2 | Nd4 |
33 | Nc6 | Nxc6 |
34 | Rc7 | Nd4 |
35 | a3 | g5 |
36 | Ne3 | Nf3 |
37 | Ke2 | Nxh2 |
38 | d4 | Kxd4 |
39 | Nc2 | Ke5 |
40 | Rc5 | Kf4 |
41 | Rxb5 | g4 |
42 | Rb4 | Kg5 |
43 | a4 | g3 |
44 | a5 | g2 |
45 | Rb5 | Kg4 |
46 | Rb4 | Kg3 |
47 | Ne3 | g1=Q |
48 | a6 | Qf2 |
49 | Kd3 | Ng4 |
50 | Nxg4 | Qf3 |
51 | Kc2 | Qe2 |
52 | Kb3 | Qd3 |
53 | Ka4 | Qxa6 |
54 | Kb3 | Qe2 |
55 | Ka2 | hxg4 |
56 | Rb3 | Kf2 |
57 | Rc3 | g3 |
58 | Kb1 | g2 |
59 | Rc2 | g1=Q |
60 | Ka2 | Qxc2 |
61 | Ka3 | Qgc1 |
62 | Kb4 | Qc1xb2 |
63 | Ka5 | Qcb1 |
64 | Ka4 | Qb1a1# |
https://www.ajedrez-online.eu/game/j6wj9v69/black
Apertura
A04 Zukertort Opening