Ajedrez-
Online.eu
Online.eu
18-ene-2023 20:05
Tiempo agotado,
Las blancas ganan
2 + 0
, Por puntos
Espectadores:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Nf3 | f6 |
---|---|---|
2 | e4 | e5 |
3 | Bc4 | Ne7 |
4 | Be2 | d6 |
5 | d3 | Nbc6 |
6 | O-O | h6 |
7 | Nh4 | g5 |
8 | Nf5 | Nxf5 |
9 | exf5 | Bxf5 |
10 | Bh5 | Kd7 |
11 | Bg4 | Bxg4 |
12 | Qxg4 | Ke8 |
13 | Qh5 | Kd7 |
14 | Nc3 | Bg7 |
15 | Nd5 | Kc8 |
16 | Qf7 | Rg8 |
17 | Qe6 | Kb8 |
18 | Qh3 | b6 |
19 | Be3 | a5 |
20 | c4 | Ne7 |
21 | Nc3 | c5 |
22 | Ne4 | Qc7 |
23 | Rfc1 | a4 |
24 | b3 | a3 |
25 | b4 | cxb4 |
26 | c5 | dxc5 |
27 | Nd2 | Nd5 |
28 | Nc4 | Nxe3 |
29 | fxe3 | Kb7 |
30 | Qf3 | Qc6 |
31 | e4 | b5 |
32 | Ne3 | Qd6 |
33 | Nd5 | Kc6 |
34 | Rc2 | Rgc8 |
35 | Rac1 | Kd7 |
36 | Qg4 | Qe6 |
37 | Qf3 | Rc6 |
38 | Ne3 | Rac8 |
39 | Nf5 | Qf7 |
40 | Qg4 | Ke8 |
41 | Ne3 | Qc7 |
42 | Nd5 | Qd7 |
43 | Qh5 | Qf7 |
44 | Qg4 | Qd7 |
45 | Qh5 | Qf7 |
46 | Qh3 | Qe6 |
47 | Qh5 | Qf7 |
48 | Qf3 | Qe6 |
49 | Ne3 | Qd7 |
50 | Nf5 | Qf7 |
51 | d4 | cxd4 |
52 | Rxc6 | Rxc6 |
53 | Rxc6 | Qd7 |
54 | Rd6 | Qc7 |
55 | Nxg7 | Ke7 |
56 | Nf5 | Ke8 |
57 | Qh5 | Kf8 |
58 | Qxh6 | Kf7 |
59 | Qg7 | Ke8 |
60 | Qxc7 | Kf8 |
61 | Qc5 | Kg8 |
62 | Qxb5 | Kh7 |
63 | Qc5 | Kg6 |
64 | Qc4 | Kh5 |
65 | Ng7 | Kg4 |
66 | Rxf6 |
https://www.ajedrez-online.eu/game/jevkkicl
Apertura
A04 Zukertort Opening