Ajedrez-
Online.eu
Online.eu
19-abr-2022 21:06
Tiempo agotado,
Las negras ganan
3 + 0
, Por puntos
Espectadores:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | c6 |
---|---|---|
2 | d4 | d6 |
3 | c4 | Nd7 |
4 | Bd3 | Qc7 |
5 | Ne2 | e5 |
6 | O-O | Ngf6 |
7 | Bg5 | Be7 |
8 | Nbc3 | h6 |
9 | Bh4 | g5 |
10 | Bg3 | Nh5 |
11 | dxe5 | dxe5 |
12 | Re1 | Ndf6 |
13 | Rc1 | Be6 |
14 | Qc2 | Nf4 |
15 | Bxf4 | gxf4 |
16 | f3 | O-O-O |
17 | Qa4 | Kb8 |
18 | b4 | Qb6 |
19 | c5 | Qxb4 |
20 | Qxb4 | Rxd3 |
21 | a4 | b6 |
22 | a5 | Bxc5 |
23 | Qxc5 | bxc5 |
24 | Na4 | c4 |
25 | Nc5 | Rhd8 |
26 | Rb1 | Kc8 |
27 | Rb7 | Rd1 |
28 | Kf2 | Rxe1 |
29 | Kxe1 | Nd7 |
30 | Nxd7 | Rxd7 |
31 | Rb1 | Rb7 |
32 | Nc3 | Rb3 |
33 | Rc1 | Kc7 |
34 | Kd2 | Ra3 |
35 | g3 | fxg3 |
36 | hxg3 | Rxa5 |
37 | Rh1 | Ra3 |
38 | Rxh6 | Ra1 |
39 | f4 | exf4 |
40 | gxf4 | Rg1 |
41 | f5 | Rg2 |
42 | Ke3 | Bd7 |
43 | Kd4 | Rd2 |
44 | Kxc4 | Rc2 |
45 | Kd3 | Rc1 |
https://www.ajedrez-online.eu/game/jz2a34jt/black
Apertura
B12 Caro-Kann Defense