![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | b6 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Bb7 |
3 | Bd3 | g6 |
4 | O-O | Bg7 |
5 | Nc3 | d6 |
6 | Re1 | Nf6 |
7 | e5 | dxe5 |
8 | Nxe5 | Nfd7 |
9 | Bb5 | O-O |
10 | Nxd7 | Nxd7 |
11 | d4 | a6 |
12 | Bc4 | b5 |
13 | Bb3 | c5 |
14 | dxc5 | Nxc5 |
15 | Qxd8 | Raxd8 |
16 | Be3 | Nxb3 |
17 | cxb3 | Rd3 |
18 | Bc5 | Bxc3 |
19 | bxc3 | Rxc3 |
20 | Bxe7 | Re8 |
21 | Bf6 | Rxe1 |
22 | Rxe1 | Rc8 |
23 | h3 | h5 |
24 | Re7 | Bd5 |
25 | Ra7 | Rc1 |
26 | Kh2 | Kh7 |
27 | Rxa6 | Rc2 |
28 | f3 | Bxf3 |
29 | Kg3 | Bxg2 |
30 | Ra7 | Bd5 |
31 | Rd7 | Be6 |
32 | Ra7 | Kh6 |
33 | Ra5 | g5 |
34 | Rxb5 | Rc3 |
35 | Kh2 | Rxh3 |
36 | Kg2 | Rd3 |
37 | Bxg5 | Kg6 |
38 | Be7 | Rd2 |
39 | Kf3 | Rxa2 |
40 | Rg5 | Kh6 |
41 | Rb5 | Rb2 |
42 | Ke4 | Rxb3 |
43 | Bg5 | Kg6 |
44 | Rc5 | Rb4 |
45 | Kd3 | Bf5 |
46 | Kc3 | Rg4 |
47 | Be7 | h4 |
48 | Rc6 | Be6 |
49 | Kd3 | h3 |
50 | Bd6 | Rg2 |
51 | Rc1 | h2 |
52 | Ke3 | Rg1 |
53 | Bxh2 | Rxc1 |
54 | Bf4 | f5 |
55 | Kd4 | Rc4 |
56 | Ke3 | Re4 |
57 | Kf3 | Bd5 |
58 | Kg3 | Ra4 |
59 | Bd6 | Kh5 |
60 | Bf4 | Ra3 |
61 | Kh2 | Kg4 |
62 | Bd6 | f4 |
63 | Bxa3 | f3 |
64 | Kg1 | Kg3 |
65 | Bc5 | Kh3 |
66 | Kf2 | Kh2 |
67 | Bd4 | Kh1 |
68 | Be3 | Be4 |
69 | Bd4 |
https://www.ajedrez-online.eu/game/mnig1dbl/black
Apertura
B00 King's Pawn Opening