Ajedrez-
Online.eu
Online.eu
03-feb-2021 22:30
Tiempo agotado,
Las negras ganan
2 + 0
, Por puntos
Espectadores:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | d4 | d5 |
---|---|---|
2 | c4 | c6 |
3 | Nc3 | e6 |
4 | e3 | Ne7 |
5 | Nf3 | a6 |
6 | Be2 | g6 |
7 | O-O | Bg7 |
8 | a3 | O-O |
9 | b4 | dxc4 |
10 | Bxc4 | b5 |
11 | Be2 | Nf5 |
12 | Bb2 | Nd7 |
13 | Qc2 | Nf6 |
14 | Rad1 | Re8 |
15 | e4 | Nd6 |
16 | e5 | Nc4 |
17 | exf6 | Qxf6 |
18 | Ne4 | Qe7 |
19 | Bxc4 | bxc4 |
20 | Qxc4 | Bb7 |
21 | Qd3 | Rac8 |
22 | Nc5 | Ba8 |
23 | Nxa6 | Red8 |
24 | Nc5 | Qd7 |
25 | Qc4 | Bb7 |
26 | Nxb7 | Qxb7 |
27 | Qb3 | Qe7 |
28 | Rc1 | Rd5 |
29 | Ne5 | Qe8 |
30 | Nf3 | Qd8 |
31 | Rfe1 | Qd7 |
32 | Rc5 | Rxc5 |
33 | dxc5 | Bxb2 |
34 | Qxb2 | Qe7 |
35 | a4 | Ra8 |
36 | Qb3 | Qb7 |
37 | Ne5 | Kf8 |
38 | Rd1 | Ke7 |
39 | Rd7 | Qxd7 |
40 | Nxd7 | Kxd7 |
41 | g3 | Ke7 |
42 | b5 | cxb5 |
43 | axb5 | Ra1 |
44 | Kg2 | Ra8 |
45 | c6 | Rb8 |
46 | b6 | Kd6 |
47 | c7 | Rc8 |
48 | b7 | Kxc7 |
49 | Qb5 | Kb8 |
50 | Qb6 | h5 |
51 | Qd6 | Ka7 |
https://www.ajedrez-online.eu/game/pfv63dqr/black
Apertura
D10 Queen's Gambit Declined Slav