Ajedrez-
Online.eu
Online.eu
07-jun-2023 17:46
Tiempo agotado,
Las blancas ganan
4 + 0
, Por puntos
Espectadores:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | f4 | exf4 |
3 | Nf3 | Be7 |
4 | Qe2 | g5 |
5 | d4 | d6 |
6 | c4 | Bg4 |
7 | h3 | Bh5 |
8 | Nbd2 | Nd7 |
9 | b3 | c6 |
10 | Bb2 | f6 |
11 | O-O-O | Qa5 |
12 | Kb1 | O-O-O |
13 | Qd3 | Nh6 |
14 | Bc3 | Qb6 |
15 | Kb2 | Nf7 |
16 | Rb1 | Bg6 |
17 | Qc2 | d5 |
18 | c5 | Qc7 |
19 | Bd3 | b6 |
20 | cxb6 | Nxb6 |
21 | Rhe1 | Kb7 |
22 | e5 | Bxd3 |
23 | Qxd3 | Ka8 |
24 | e6 | Nd6 |
25 | a4 | Rb8 |
26 | a5 | Na4 |
27 | Ka2 | Nxc3 |
28 | Qxc3 | Nb5 |
29 | Qd3 | Qxa5 |
30 | Kb2 | Qa3 |
31 | Kc2 | Qd6 |
32 | Ra1 | Rb7 |
33 | Ra5 | h6 |
34 | Rea1 | Rhb8 |
35 | Qf5 | Nc7 |
36 | Ra5a4 | Qxe6 |
37 | Qxe6 | Nxe6 |
38 | Ne1 | c5 |
39 | dxc5 | Nxc5 |
40 | Rd4 | Nxb3 |
41 | Nxb3 | Rxb3 |
42 | Rxd5 | Rb2 |
43 | Kd3 | Rb8b3 |
44 | Ke4 | Bb4 |
45 | Rd8 | Kb7 |
46 | Rd7 | Kc6 |
47 | Rad1 | Re2 |
48 | Kf5 | Rxe1 |
49 | Rxe1 | Bxe1 |
50 | Rxa7 | Rg3 |
51 | Kxf6 | Rxg2 |
52 | Kf5 | f3 |
53 | Ra6 | Kb5 |
54 | Rxh6 | f2 |
55 | Ke4 |
https://www.ajedrez-online.eu/game/r354kvkd/black
Apertura
C35 King's Gambit Accepted, Cunningham