Ajedrez-
Online.eu
Online.eu
09-nov-2023 9:59
Tiempo agotado,
Las blancas ganan
3 + 0
, Por puntos
Espectadores:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | a6 |
---|---|---|
2 | d4 | b5 |
3 | Nf3 | Bb7 |
4 | Nc3 | b4 |
5 | Nd5 | e6 |
6 | Ne3 | Bxe4 |
7 | Bd3 | Bxd3 |
8 | Qxd3 | g6 |
9 | Bd2 | a5 |
10 | Qb5 | c6 |
11 | Qb7 | Na6 |
12 | Nc4 | Qb8 |
13 | Qxb8 | Nxb8 |
14 | Nxa5 | Rxa5 |
15 | a3 | Nf6 |
16 | O-O | Na6 |
17 | c3 | bxc3 |
18 | bxc3 | Rxa3 |
19 | Rxa3 | Bxa3 |
20 | Ra1 | Nd5 |
21 | Rxa3 | Nac7 |
22 | Ra7 | Ke7 |
23 | c4 | Ra8 |
24 | Rxa8 | Nxa8 |
25 | cxd5 | cxd5 |
26 | Ne5 | Nb6 |
27 | Bb4 | Ke8 |
28 | h4 | h5 |
29 | f3 | Na4 |
30 | Kf2 | Nb2 |
31 | Ke3 | Nd1 |
32 | Ke2 | Nb2 |
33 | g4 | hxg4 |
34 | fxg4 | Na4 |
35 | Kd3 | Nb6 |
36 | Bc5 | Nc8 |
37 | Nf3 | d6 |
38 | Bb4 | Kd7 |
39 | Ng5 | f6 |
40 | Nf7 | Ke7 |
41 | Nh8 | g5 |
42 | Ng6 | Kf7 |
43 | h5 | e5 |
44 | dxe5 | dxe5 |
45 | Bc3 | Nd6 |
46 | Bb4 | Ne4 |
47 | Ke3 | Ng3 |
48 | Kf3 | Ne4 |
49 | Nh8 | Kg7 |
50 | Ng6 | Kf7 |
51 | Ne7 | Ke6 |
52 | h6 | Kf7 |
53 | Nxd5 | Kg6 |
54 | Kxe4 | Kxh6 |
55 | Kf5 | Kh7 |
56 | Nxf6 | Kg7 |
57 | Kxg5 | e4 |
58 | Kf5 | e3 |
59 | Be1 | e2 |
60 | g5 | Kf7 |
61 | Nd5 | Kg7 |
62 | g6 | Kg8 |
63 | Kf6 | Kf8 |
64 | Ne7 | Ke8 |
65 | g7 | Kd7 |
66 | g8=Q | Kd6 |
67 | Qd5 | Kc7 |
68 | Ke6 | Kb6 |
69 | Kd6 |
https://www.ajedrez-online.eu/game/skrmb0kz
Apertura
B00 King's Pawn Opening