Ajedrez-
Online.eu
Online.eu
06-ene-2024 10:52
Tiempo agotado,
Las negras ganan
2 + 0
, Chess960
, Por puntos
Espectadores:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | Nf3 | b6 |
---|---|---|
2 | g3 | Bb7 |
3 | Bg2 | Bxf3 |
4 | Bxf3 | c6 |
5 | O-O | g6 |
6 | Nc3 | Bg7 |
7 | e3 | Bxc3 |
8 | dxc3 | Na6 |
9 | Be2 | Nc5 |
10 | b4 | Na4 |
11 | Bd2 | Nxc3 |
12 | Bxc3 | Qxc3 |
13 | Rad1 | Qxc2 |
14 | Qf3 | Qxa2 |
15 | Bd3 | Qe6 |
16 | e4 | Rc8 |
17 | Ba6 | Rc7 |
18 | Rd2 | Nf6 |
19 | Re1 | Qg4 |
20 | Qe3 | h6 |
21 | f3 | Qg5 |
22 | Qxg5 | hxg5 |
23 | Be2 | b5 |
24 | Rd3 | e5 |
25 | Re3 | d5 |
26 | exd5 | Nxd5 |
27 | Re4 | f5 |
28 | Bxb5 | fxe4 |
29 | Bc4 | Nxb4 |
30 | Rxe4 | Rd7 |
31 | Be2 | Rd2 |
32 | Kf1 | Nc2 |
33 | Bc4 | Nd4 |
34 | Bf7 | Re7 |
35 | Bxg6 | Kc7 |
36 | h4 | gxh4 |
37 | gxh4 | c5 |
38 | h5 | Kd6 |
39 | h6 | Nxf3 |
40 | h7 | Rd1 |
41 | Ke2 | Rh1 |
42 | Kxf3 | Kc6 |
43 | Rg4 | Rg7 |
44 | Ke4 | c4 |
45 | Kxe5 | c3 |
46 | Rc4 | Kb5 |
47 | Rxc3 | Rxg6 |
48 | Rb3 | Kc4 |
49 | Rb8 | Rxh7 |
50 | Rc8 | Kd3 |
51 | Rd8 | Ke2 |
52 | Kf5 | Rb6 |
53 | Re8 | Kf3 |
54 | Kg5 | Rh4 |
55 | Kxh4 | Rb4 |
56 | Kh3 | a5 |
57 | Rf8 | Ke2 |
58 | Re8 | Kd3 |
59 | Rd8 | Kc2 |
60 | Rc8 | Kb3 |
61 | Ra8 | a4 |
62 | Kg3 | a3 |
63 | Rxa3 | Kxa3 |
64 | Kf3 | Kb2 |
65 | Ke3 | Rb3 |
66 | Ke4 | Rb4 |
67 | Kd5 | Rb3 |
68 | Kc4 | Rc3 |
69 | Kd5 | Rc2 |
70 | Ke4 | Kb1 |
https://www.ajedrez-online.eu/game/t2pcyt3u
Apertura
A04 Zukertort Opening