Ajedrez-
Online.eu
Online.eu
15-nov-2024 11:21
Tiempo agotado,
Las blancas ganan
3 + 0
, Por puntos
Espectadores:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e3 | c5 |
---|---|---|
2 | b3 | d5 |
3 | Bb2 | e6 |
4 | Bb5 | Bd7 |
5 | Qe2 | a6 |
6 | Bxd7 | Qxd7 |
7 | Qg4 | f6 |
8 | Qh5 | g6 |
9 | Qh4 | Bg7 |
10 | Qg3 | Nc6 |
11 | Ne2 | e5 |
12 | Nbc3 | Nge7 |
13 | O-O | Nf5 |
14 | Qf3 | h5 |
15 | Qxd5 | Qxd5 |
16 | Nxd5 | O-O-O |
17 | Nb6 | Kc7 |
18 | Nc4 | b5 |
19 | Na3 | Rhe8 |
20 | c3 | Kb6 |
21 | Nc2 | Bf8 |
22 | Rfd1 | Bd6 |
23 | e4 | Ng7 |
24 | Ne3 | Bc7 |
25 | a4 | Re6 |
26 | axb5 | axb5 |
27 | Ra2 | Na5 |
28 | b4 | cxb4 |
29 | cxb4 | Nc4 |
30 | d3 | Nxe3 |
31 | fxe3 | Ne8 |
32 | Nc3 | Nd6 |
33 | Nd5 | Kb7 |
34 | Rc1 | Bb8 |
35 | Rc5 | Ba7 |
36 | Rc1 | Nf7 |
37 | Rca1 | Bb8 |
38 | Nc3 | Rb6 |
39 | Nd5 | Rc6 |
40 | Ne7 | Rc2 |
41 | Nd5 | f5 |
42 | exf5 | gxf5 |
43 | e4 | fxe4 |
44 | dxe4 | Nd6 |
45 | Rd1 | Nxe4 |
46 | Ne3 | Ba7 |
47 | Rxd8 | Bxe3 |
48 | Kh1 | Nf2 |
49 | Kg1 | Nd3 |
50 | Kf1 | Nxb2 |
51 | Rxb2 | Rxb2 |
52 | Rd1 | Rxb4 |
53 | Ke2 | Bd4 |
54 | Kd3 | Rb2 |
55 | Rf1 | Rxg2 |
56 | Rf7 | Kc6 |
57 | Rf6 | Kd5 |
58 | Rf7 | b4 |
59 | Rd7 | Ke6 |
60 | Rb7 | Bc3 |
61 | Rb6 | Kf5 |
62 | Rb7 | Rxh2 |
63 | Rf7 | Ke6 |
64 | Rh7 | Rh1 |
65 | Rh6 | Kf5 |
66 | Rh7 | Rd1 |
67 | Kc2 | Rd2 |
68 | Kb3 | Kg6 |
69 | Re7 | h4 |
70 | Re6 |
https://www.ajedrez-online.eu/game/vkwgigim/black
Apertura
A00 Van 't Kruijs Opening