![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | e4 | e5 |
---|---|---|
2 | Nf3 | Qf6 |
3 | Nc3 | c6 |
4 | Be2 | Bb4 |
5 | O-O | a6 |
6 | d4 | exd4 |
7 | Nxd4 | Bxc3 |
8 | bxc3 | h6 |
9 | f4 | d6 |
10 | Qe1 | Nd7 |
11 | e5 | dxe5 |
12 | fxe5 | Qe7 |
13 | Bf4 | Nxe5 |
14 | Bxe5 | Qxe5 |
15 | Bc4 | Qxe1 |
16 | Raxe1 | Kd8 |
17 | Rxf7 | g5 |
18 | Ne6 | Bxe6 |
19 | Rxe6 | Rc8 |
20 | Rxb7 | Rc7 |
21 | Rb6 | a5 |
22 | Rbxc6 | Rxc6 |
23 | Rxc6 | Ne7 |
24 | Ra6 | Kc7 |
25 | Rxa5 | Nc6 |
26 | Rd5 | g4 |
27 | Rc5 | Kd6 |
28 | Rh5 | Ne5 |
29 | a4 | Nxc4 |
30 | Rh4 | h5 |
31 | h3 | Ne3 |
32 | hxg4 | Nxg4 |
33 | Kf1 | Ne3 |
34 | Kf2 | Nxc2 |
35 | g4 | Rf8 |
36 | Kg3 | hxg4 |
37 | Rxg4 | Ne3 |
38 | Rd4 | Kc5 |
39 | Rf4 | Rxf4 |
40 | Kxf4 | Nd5 |
41 | Ke4 | Nxc3 |
42 | Kd3 | Kb4 |
43 | Kc2 | Kxa4 |
https://www.ajedrez-online.eu/game/wxnh5n3m/black
Apertura
C40 King's Knight Opening